티스토리 뷰
목차
반응형
2024 전국생활체육대축전
- 개최기간 : ’24. 4. 25.(목) ~ 4. 28.(일)
- 개회식 : ’24. 4. 26.(금) 17:30~20:30, 울산종합운동장
- 폐회식 : ’24. 4. 28.(일) 16:00~17:30, 울산혁신도시 복합혁신센터
- 장 소 : 울산종합운동장 등 60개 경기장
- 참가규모 : 60,000여명(선수·임원, 관람객)
- 주최/주관: 대한체육회, 울산광역시 / 시 체육회, 회원종목단체
경기종목 41개종목 (정식 41)
검도, 게이트볼, 골프, 국학기공, 궁도, 그라운드골프, 농구, 당구, 등산, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 볼링, 사격, 소프트테니스, 수영, 스쿼시, 수중핀수영, 승마, 씨름, 야구, 에어로빅·힙합, 요트, 우슈, 육상, 인라인스케이팅, 자전거, 족구, 줄넘기, 철인 3종, 체조, 축구, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 파크골프, 패러글라이딩, 합기도, 빙상, 핸드볼
전국생활체육대축전 울산봄소풍
철 인 3 종 대 회 안 내 바 로 가 기
정보담당자 담당부서 : 체육대회지원단 담당자 : 김미경 연락처 :052-229-7412
경기일정
종목 | 종별(세부종목) | 경기일정 | 경기장 | ||||||
4.20.(토) | 4.21.(일) | 4.25.(목) | 4.26.(금) | 4.27.(토) | 4.28.(일) | ||||
검도 | 전종별 | 09:30-18:00 | 08:30-14:30 | 전하체육센터 | |||||
게이트볼 | 전종별 | 08:00 - 117:40 | 08:00 - 3:50 | 북구 농소운동장 | |||||
골프 | 필드부 | 09:00 - 20:00 | 베이스타즈CC | ||||||
시뮬레이션부 | 08:30 - 16:00 | The101 | |||||||
국학기공 | 64세이상부 | 10:00 - 15:00 | 중구문화의전당 | ||||||
63세이하부 | 10:00 - 17:00 | ||||||||
18세이하부 | 10:00 - 17:00 | ||||||||
궁도 | 전종별 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 17:30 | 시립궁도장(울산 공원정) | |||||
그라운드 골프 |
전종별 | 09:30 - 16:00 | 09:00 - 19:50 | 함월구민운동장 | |||||
농구 | 20대부 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 14:00 | 울주군국민체육센터 | |||||
30대부 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 14:00 | UNIST체육관 | ||||||
40대부 | 09:00 -18:00 | 09:00 - 14:00 | 울산대학교 체육관 | ||||||
3X3OPEN부 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 14:00 | 울주군민체육관 | ||||||
남자12세이하부 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 14:00 | 울주군민체육관 | ||||||
당구 | 74세이하부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 15:00 | 울산과학대 청운체육관 | |||||
75세이상부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 15:00 | |||||||
59세이하부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 15:00 | |||||||
롤러 | 전종별 | 07:00 - 18:00 | 문수롤러경기장 | ||||||
배구 | 남자일반부 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 14:30 | 성광여고체육관 | |||||
여자일반부 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 14:30 | 남부초체육관 | ||||||
배드민턴 | 60대이상부 | 12:30 - 18:00 | 08:30 - 14:00 | 문수체육관 | |||||
일반부 | 09:30 - 18:00 | 09:00 - 14:30 | |||||||
보디빌딩 | 전종별 | 09:30 - 15:27 | 북구문화예술회관 | ||||||
볼링 | 60세이상부(남자) | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 메카볼링센터볼링장 | |||||
59세이하부(남자) | 08:00 - 17:00 | 09:00 - 13:30 | |||||||
60세이상부(여자) | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 문수볼링장 | ||||||
59세이하부(여자) | 08:00 - 17:00 | 09:00 - 13:30 | |||||||
빙상 (쇼트트랙) |
전종별 | 09:00 - 17:10 | 울산과학대학교 빙상장 | ||||||
사격 | 전종별 | 08:30 - 18:00 | 09:00 - 17:00 | 대구국제사격장(대구) | |||||
산악 | 전종별 | 08:00 - 14:30 | 영남알프스복합웰컴센터 | ||||||
소프트 테니스 |
전종별 | 08:30 - 18:00 | 08:00 - 15:30 | 문경국제소프트테니스장(문경) | |||||
수영 | 전종별 | 10:00 - 16:50 | 07:30 - 11:30 | 문수실내수영장 | |||||
수중 핀수영 |
전종별 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:30 | 문수실내수영장 | |||||
스쿼시 | 전종별 | 09:30 -16:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 12:30 | 문수스쿼시경기장 | ||||
승마 | 전종별 | 10:00 - 16:00 | 09:30 - 15:00 | 상주국제승마장(상주) | |||||
씨름 | 전종별 | 09:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 | 삼성SDI체육관 | |||||
야구 | 경식부 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 중구야구장 | |||||
연식부 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 문수야구경기장 | ||||||
연식부 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 장생포야구장 | ||||||
에어로빅 힙합 |
전종별 | 09:00 - 15:45 | 온산문화체육센터 | ||||||
요트 | 전종별 | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 진하요트경기장 (진하해수욕장) |
|||||
우슈 | 전종별 | 09:30 - 18:30 | 스포츠과학고 체육관 |
||||||
육상 | 트랙/필드 | 08:00 - 18:30 | 울산종합운동장 | ||||||
로드레이스 | 07:00 - 12:30 | 울산시 일원 | |||||||
자전거 | 사이클 (도로/독주) |
08:30 - 17:00 | 길천산업단지 | ||||||
MTB | 08:30 - 12:00 | 염포산 일원 | |||||||
족구 | 남자일반부 | 07:30 - 17:00 | 문수국제양궁장 | ||||||
여자일반부 | 07:30 - 12:00 | ||||||||
18세이하부 | 07:30 - 12:00 | ||||||||
줄넘기 | 전종별 | 10:00 - 15:00 | 대현체육관 | ||||||
철인3종 | 전종별 | 07:30 - 13:30 | 울산시민공원 일원 | ||||||
체조 | 60세이상부 | 08:30 - 15:30 | 현대중공업체육관 | ||||||
59세이하부 | 08:30 - 16:10 | ||||||||
18세이하부 | 08:30 - 16:10 | ||||||||
축구 (풋살 포함) |
축구 | 12세 이하부 |
08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 간절곶스포츠파크 천연구장 | ||||
대학부 | 08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 울산대학교 | ||||||
일반부 (40대) |
08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 온산운동장 | ||||||
08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 온양체육공원 | |||||||
일반부 (50대) |
08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 간절곶스포츠파크 인조A,B | ||||||
일반부 (60대) |
11:00 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 간절곶스포츠파크 천연,인조A,B | ||||||
여자 일반부 |
08:30 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | 작천정운동장 | ||||||
풋살 | 10:00 -18:00 | 10:00 - 14:00 | 선암호수공원축구장 | ||||||
탁구 | 40대이하부 | 10:00 - 18:00 | 09:00 - 15:00 | 동천체육관 | |||||
50대이상부 | 10:00 - 18:00 | 09:00 - 15:00 | |||||||
60대부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:50 | |||||||
70대이상부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:50 | |||||||
태권도 | 15세이하부 | 09:00 - 17:00 | 울산전시컨벤션센터 다목적홀 | ||||||
12세이하부 | 09:00 - 17:00 | ||||||||
그 외 | 09:00 - 14:00 | ||||||||
택견 | 전종별 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 11:30 | 현대예술관 스포츠동 | |||||
테니스 | 59세이하부 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 12:30 | 문수테니스장 | |||||
지도자부 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 12:30 | 유곡테니스장 | ||||||
60세이상부 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 12:30 | 야음테니스장 | ||||||
파크골프 | 전종별 | 07:00 - 17:00 | 07:00 - 17:00 | 태화강파크골프장 | |||||
패러글라이딩 | 전종별 | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 15:00 | 간월재 활공장 | |||||
합기도 | 전종별 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 울산전시컨벤션센터 | |||||
핸드볼 | 대학일반부 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 12:00 | 서울SK핸드볼경기장 |
경기장소개
60개 경기장(관내 56개소, 타시도 4개소)
경기장 분포현황
총계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 타시도 | 비고 |
60 | 7 | 21 | 6 | 5 | 17 | 4 | - |
종목별 경기장 현황
※ 해당 회원종목단체 및 개최지(체육회) 사정에 따라 경기장소 변경 가능
구군종목종별경기장주소지도보기중구남구동구북구울주군대구시문경시상주시서울
구군 | 종목/종별 | 경기장 | 주소 | 지도보기 |
국학기공 | 64세이상부 | 중구문화의전당 | 울산광역시 중구 종가로 405 | 지도보기 |
63세이하부 | ||||
18세이하부 | ||||
그라운드골프 | 전종별 | 함월구민운동장 | 울산광역시 중구 성동1길 2 | 지도보기 |
야구 | 경식부 | 중구야구장 | 울산광역시 중구 성안동 631 일원 | 지도보기 |
육상 | 트랙/필드 | 울산종합운동장 | 울산광역시 중구 염포로 55(남외동) | 지도보기 |
로드레이스 | 울산일원 | 울산일원 | 지도보기 | |
탁구 | 40대이하부 | 동천체육관 | 울산광역시 중구 염포로 85 | 지도보기 |
50대이상부 | ||||
60대부 | ||||
70대이상부 | ||||
테니스 | 지도자부 | 유곡테니스장 | 울산광역시 중구 종가로 65(유곡동) | 지도보기 |
골프 | 시뮬레이션부 | The101 | 울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 49-20 | 지도보기 |
궁도 | 전종별 | 시립문수궁도장 | 울산광역시 남구 남부순환도로 555 | 지도보기 |
농구 | 40대 | 울산대학교체육관 | 울산광역시 남구 대학로 93 | 지도보기 |
롤러 | 전종별 | 문수롤러경기장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 |
배구 | 남자부 | 성광여고체육관 | 울산광역시 남구 남부순환도로 97 | 지도보기 |
여자부 | 남부초등학교체육관 | 울산광역시 남구 남부순환도로 107 | 지도보기 | |
배드민턴 | 60대이상부 | 문수체육관 | 울산광역시 남구 웅촌로 1342 | 지도보기 |
일반부 | ||||
볼링 | 여자부 | 문수볼링장 | 울산광역시 남구 웅촌로 1342 | 지도보기 |
수영 | 전종별 | 문수실내수영장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 |
수중핀수영 | 전종별 | 문수실내수영장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 |
스쿼시 | 전종별 | 문수스쿼시장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 |
야구 | 연식 | 문수야구경기장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 |
장생포야구장 | 울산광역시 남구 장생포고래로 252 | 지도보기 | ||
족구 | 남자일반부 | 문수국제양궁장 | 울산광역시 남구 남부순환도로 209 | 지도보기 |
여자일반부 | ||||
18세이하부 | ||||
줄넘기 | 전종별 | 대현체육관 | 울산광역시 남구 대암로90번길 29 | 지도보기 |
철인3종 | 전종별 | 태화강 일원 | 울산광역시 남구 신정동 1468 (태화교 하부) | 지도보기 |
축구 | 대학부 | 울산대학교축구장 | 울산광역시 남구 대학로 93 | 지도보기 |
풋살 | 선암호수공원축구장 | 울산광역시 남구 선암동 487-1 | 지도보기 | |
테니스 | 60세이상부 | 야음테니스장 | 울산광역시 남구 화합로31번길 66 | 지도보기 |
59세이하부 | 문수테니스장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 지도보기 | |
파크골프 | 전종별 | 태화강파크골프장 | 울산광역시 남구 신정동 1468 (태화교 하부) | 지도보기 |
검도 | 전종별 | 전하체육센터 | 울산광역시 동구 봉수로 285 | 지도보기 |
당구 | 74세이하부 | 울산과학대청운체육관 | 울산광역시 동구 봉수로 101 | 지도보기 |
75세이상부 | ||||
59세이하부 | ||||
빙상(쇼트트랙) | 전종별 | 울산과학대빙상장 | 울산광역시 동구 봉수로 101 | 지도보기 |
자전거 | MTB | 염포산 일원 | 울산광역시 동구 봉수로 155 | 지도보기 |
체조 | 전종별 | 현대중공업체육관 | 울산광역시 동구 전하동 1 | 지도보기 |
택견 | 전종별 | 현대예술회관스포츠동 | 울산광역시 동구 명덕로 12 | 지도보기 |
게이트볼 | 전종별 | 농소운동장 | 울산광역시 북구 호수중앙로 14 | 지도보기 |
골프 | 필드부 | 베이스타즈CC | 울산광역시 북구 신현동 산118번지 | 지도보기 |
볼링 | 남자부 | 메카볼링센터 | 울산 북구 상방로 110 성원아파트 상가 | 지도보기 |
보디빌딩 | 전종별 | 북구문화예술회관 | 울산광역시 북구 산업로 1000 | 지도보기 |
우슈 | 전종별 | 스포츠과학고 | 울산광역시 북구 산음3길 16 (산하동) | 지도보기 |
농구 | 30대부 | 유니스트체육관 | 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 | 지도보기 |
12세이하부 | 울주군민체육관 | 울산광역시 울주군 언양읍 샘소3길 25 | 지도보기 | |
20대부 | 울주군국민체육센터 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-16 | 지도보기 | |
3X3OPEN부 | 울주군민체육관 | 울산광역시 울주군 언양읍 샘소3길 25 | 지도보기 | |
산악 | 전종별 | 영남알프스 복합웰컴센터 | 울산광역시 울주군 상북면 알프스온천5길 103-8 | 지도보기 |
에어로빅힙합 | 전종별 | 온산문화체육센터 | 울산광역시 울주군 온산읍 명봉거남로 46 | 지도보기 |
씨름 | 전종별 | 삼성SDI체육관 | 울산광역시 울주군 삼남읍 가천금사길 45 | 지도보기 |
요트 | 전종별 | 진하해수욕장 | 울산광역시 울주군 서생면 화정리 236 | 지도보기 |
자전거 | 사이클 | 길천산업단지 일원 | 울산광역시 울주군 상북면 천전리 | 지도보기 |
축구 | 12세이하부 | 간절곶스포츠파크 | 울산광역시 울주군 서생면 노석골길 96 | 지도보기 |
일반부(40대) | 온산운동장 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신로 180 | 지도보기 | |
온양체육공원 | 울산광역시 울주군 온양읍 고산리 860-3 | 지도보기 | ||
일반부(50대) | 간절곶스포츠파크 인조A,B | 울산광역시 울주군 서생면 노석골길 96 | 지도보기 | |
일반부(60대) | 간절곶스포츠파크 천연,인조A,B | 울산광역시 울주군 서생면 노석골길 96 | 지도보기 | |
여자일반부 | 작천정운동장 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 1218-3 | 지도보기 | |
패러글라이딩 | 전종별 | 간월재 | 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 515-10 | 지도보기 |
태권도 | 15세이하부 | 울산전시컨벤션센터 | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 255 | 지도보기 |
12세이하부 | ||||
그외 | ||||
테니스 | 59세이하부 | 문수테니스장 | 울산광역시 울주군 청량읍 문죽리 산 331-1 | 지도보기 |
합기도 | 전종별 | 울산전시컨벤션센터 | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 255 | 지도보기 |
사격 | 전종별 | 대구국제사격장 | 대구광역시 북구 문주길 170 (금호동) | 지도보기 |
소프트테니스 | 전종별 | 문경국제소프트테니스장 | 경상북도 문경시 점고길 20 | 지도보기 |
승마 | 전종별 | 상주국제승마장 | 경상북도 상주시 사벌국면 경천로 683-47 | 지도보기 |
핸드볼 | 전종별 | 서울SK핸드볼경기장 | 서울특별시 송파구 올림픽로 424 | 지도보기 |
정보담당자 담당부서 : 체육대회지원단 담당자 : 연락처 : 052-229-7422
행사정보
개회식
2024 전국생활체육대축전 개회식
- 주제 : 어서오이소~ 봄소풍, 울산으로의 초대
- 개요 : 2024. 4. 26.(금) 17:30~20:30 울산종합운동장
- 내용 : 식전행사(17:30), 공식행사(18:30), 식후행사(19:30)
프로그램
구분 | 주요내용 |
식전공연/(17:30 ~ 18:30) | |
꿀잼도시! 울산 | 우리 시 및 스포츠 7330* 홍보영상 |
울산 보물찾기 등 | MC 김종석, 보물찾기, 플래시몹 배우기 |
내사랑 울산 등 | ∙울산의 3대(어르신, 부모, 어린이) 가족 퍼포먼스 ∙ 레인보우 치어리딩 외 |
공식행사/(18:30 ~ 19:30) | |
① 귀빈입장 | ∙ 국무총리 또는 문화체육관광부 인사 ∙ 울산광역시장, 대한체육회장 |
② 개식통고 | ∙ 사회자 개식통고 |
③ 선수단 입장 | ∙ 17개 시∙도 및 일본 선수단 입장 |
④ 국민의례 | ∙ 국기에 대한 경례, 애국가 2중창, 묵념 |
⑤ 개회선언 | ∙ 울산광역시체육회장 |
⑥ 환영사 | ∙ 울산광역시장 |
⑦ 개회사 | ∙ 대한체육회장 |
⑧ 축사 | ∙ 국무총리 또는 문화체육관광부 인사 |
⑨ 동호인 다짐 | ∙ 생활체육 동호인 대표 다짐문 낭독 |
⑩ 주제공연 | |
운동은 어려워! | ∙ 2024 전국생활체육대축전 주제공연 |
추억의 자전거 | |
펼쳐라! 생활체육 | |
에필로그 | 드론쇼, 불꽃쇼, 박 터트리기 |
식후공연/19:30~21:00 | 가수 남진, 사회 이용식 / 드론쇼 |
정보담당자 담당부서 : 체육대회지원단 담당자 : 연락처 : 052-229-7412~7426
전국생활체육대축전 "울산 봄소풍이 펼치는 운동회": 경기장, 일정, 행사 안내 남진 개·폐회식 참석
반응형
'생활시대' 카테고리의 다른 글
대만지진 분석: TSMC, 삼성전자와 하이닉스, AI chips, 댐퍼보이의 타이베이101 고층건물, 관광지에 고립된 사람, 중국정부와 갈등 여전 (0) | 2024.04.05 |
---|---|
전국생활체육 : 울산 태화강국가정원 철인3종경기, 수영 대회 정보 (1) | 2024.04.04 |
일본여행준비: e-SIM 유심 이심 비교와 가격/후기/사용 방법 (0) | 2024.04.04 |
대만 화롄 지진: 25년 만에 최악의 피해, 최소 9명 사망, 821명 부상, TSMC 생산·가동 중단 (1) | 2024.04.04 |
손흥민 400번째 경기 출전 진한 아쉬움: 대한민국 축구 팬덤이 예상하는 미래의 업적과 전략: 국가대표 감독 선임의 향배 (0) | 2024.04.03 |